Toate informatiile despre produs
Informatii nutritionale si alergeni
Ingrediente
hibiscus (40%), mar, lemongrass (11%), sfecla, arome, frunze afine dulci (6%), granule de pitaya (fructul dragonului (1%), maltodextrina), granule suc fructul pasiunii (suc fructul pasiunii (1%), maltodextrina), radacina de cicoare, fructe de aronia (2%)
Informatii nutritionale
Valori tipice | Per 100 g produs vandut | Per 100 ml produs vandut | Per 100 g produs preparat | Per 100 ml produs preparat |
---|---|---|---|---|
Valoare energetica kJ | - kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Valoare energetica kcal | - kcal | - kcal | - kcal | - kcal |
Proteine | - g | - g | - g | - g |
Grasimi | - g | - g | - g | - g |
din care, acizi grasi saturati | - g | - g | - g | - g |
din care, acizi grasi mononesaturati | - g | - g | - g | - g |
din care, acizi grasi polinesaturati | - g | - g | - g | - g |
Glucide | - g | - g | - g | - g |
din care, zaharuri | - g | - g | - g | - g |
Fibre | - g | - g | - g | - g |
Sare | - g | - g | - g | - g |
Cholesterol | - mg | - mg | - mg | - mg |
Calcium, Ca | - mg | - mg | - mg | - mg |
Vitamin C, total ascorbic acid | - mg | - mg | - mg | - mg |
Iron, Fe | - mg | - mg | - mg | - mg |
Vitamin A, IU | - IU | - IU | - IU | - IU |
Fatty acids, total trans | - g | - g | - g | - g |
Fatty acids, total trans-monoenoic | - g | - g | - g | - g |
Vitamina D | - µg | - µg | - µg | - µg |
Vitamina A | - µg | - µg | - µg | - µg |
Informatii cheie
Utilizare
Ne asiguram in mod constant ca toate informatiile afisate in acest website sunt corecte si complete. Deoarece produsele noastre sunt intr-un continuu proces de imbunatatire, exista posibilitatea ca ingredientele, informatiile nutritionale si/sau alergenii sa se modifice. Din acest motiv va recomandam sa cititi intotdeauna eticheta produsului inainte de a lua decizia de cumparare si sa nu va bazati doar pe informatiile afisate pe website. In cazul in care aveti intrebari sau neclaritati, va rugam apelati numarul TelVerde indicat pe etichetele produselor noastre.